品牌 | 力得現代 | 應用領域 | 環保,食品,化工,農業,石油 |
---|
數據采集傳輸儀此型環保數采儀為我公司研制的基于以GPRS/CDMA和有線通信的污染源自動監控終端。采用低功耗嵌入式方案,使得產品保證性能的前提下,功耗進一步降低,具有掉電保護和數據補發功能,確保了數據的正常、穩定傳輸。
產品特點
基于嵌入式系統模塊化設計,系統穩定可靠。
7寸TFT觸摸屏,分辨率800*480,界面友好,操作簡單,易于使用。
多種類型的數據輸入/輸出接口,滿足現場需求。
支持有線和無線(GPRS/CDMA)兩種網絡制式設計,根據現場需要選擇。
軟件模塊化設計,支持多種下位機通信協議和不同的監控平臺。
支持向多中心傳輸監測數據和數據補發。
數據采集傳輸儀技術規格
序號 | 單元名稱 | 技術規格 | 說明 | ||||
1 | 顯示單元 | ||||||
1.1 | 觸摸屏 | 分辨率:800*480,16.7M色 | |||||
2 | 數據采集單元 | ||||||
2.1 | 模擬量輸入 | 8路,12bit | |||||
2.3 | 開關量輸出 | 4路繼電器輸出 | |||||
2.4 | 開關量輸入 | 4路光耦隔離輸入 | |||||
2.5 | RS-232接口 | 5路 | |||||
2.6 | RS-485接口 | 2路 | |||||
3 | 存儲單元 | ||||||
3.1 | 內部存儲容量 | 32M | |||||
3.2 | 擴展存儲接口 | TF卡,最大支持32G | |||||
4 | 有線數據傳輸單元 | ||||||
4.1 | 以太網 | 1個10/100M自適應,RJ45端口 | |||||
5 | 無線數據傳輸單元 | ||||||
5.1 | 工作頻段與編碼 | 頻段:850/900/1800/1900MHz 編碼方案:CS1 - CS4 | |||||
5.2 | 傳輸方式 | TCP、UDP、SMS | |||||
5.3 | SIM/UMI卡 | 標準SIM卡 | |||||
5.4 | 天線接口 | 50?/SMA-K(陰頭) | |||||
6 | 其它 | ||||||
6.1 | 時鐘精度 | 5ppm | |||||
6.2 | 硬件看門 | 支持 | |||||
6.3 | MTBF | >30000小時 | |||||
6.4 | 備用電源 | 充電電壓:8.4V 充電電流:0-500mA 電池容量:4000mAH | 斷電工作大于6小時 | ||||
6.5 | 工作環境 | 環境溫度:-10-55攝氏度 環境濕度:不高于95% 供電電壓:AC220V | |||||
5.5 | 機箱 | 防水外殼,防腐蝕 尺寸:320X380X85(單位mm) |
多種類型的數據輸入接口功能,液晶顯示,所有參數全部通過中文菜單設定,觸摸屏操作,可輸入各種字符和數字,提供4路開關量,5路RS232,2路485輸出,多個LED指示燈,運行狀態一目了然,采用工業級的硬件,一體化設計,支持下端反控功能,集成寬電壓模塊,110~240V均可適用,低功耗,整機功耗25W,內置備用鋰電池,可續航6小時,支持GPRS/CDMA/PSTN/WLAN/短波電臺等多種通訊方式。